コントローラー一覧

GS音源用のセッティング集です。


コントローラー一覧



0 BankSelect
1 Moduration
2 Brease Control
4 Foot Control
5 Poltament time
6 DATA ENTRY(MSB)
7 Volume
8 Balance
10 Panpot
11 Expression
12 Effect Control 1
13 Effect Control 1
32 Bank Select(LSB)
38 DATA ENTRY(LSB)
64 Hold
65 Portamento(On/Off)
66 Sostenuto
67 Soft
68 Legato Footswit
69 Hold 2
70 Sound Controller
71 Harmonic Content(rezonance)
72 EG Release Time
73 EG Attack Time
74 Britness(Cut off fq)
75 Embelope
76 Viv rate
77 Viv deps
78 Viv dir
80 Riv proglam
81 Cor proglm
84 Portamento Control
91 Reverb send level
92 Tremolo Depth
93 Chorus send level
94 Var send level
95 Phaser Depth
96 Data Increment
97 Data Decrement
98 NRPN LSB
99 NRPN MSB
100 RPN LSB
101 RPN MSB
120 All Sound OFF
121 Reset All Ctrl
122
123 All Note OFF
124 OMNI OFF
125 OMNI ON
126 MONO
127 POLY
128 Pitch Bend Ssensitivity
129 Master Fine Tuning
130 Master Coarse Tuning
131 Master Volume
140 Vibrato Rate
141 Vivrate Depth
142 Vivrato Delay
143 HPF Cutoff Frequency
144 EG Decay Time
145 PEG Init Level
146 PEG Attack Time
147 PEG Release Level
148 PEG Release Time
151 Polyphonic Key Pressure
153 PitchBend
155 Tempo
160 GM System ON
200 Dr:LPF freq
201 Dr:LPF reso
202 Dr:AttackRate
203 Dr:DecayRate
204 Dr:PitchCoarse
205 Dr:PitchFine
206 Dr:Level
207 Dr:Panpot
208 Dr:Reverb
209 Dr:Chorus
210 Dr:Vivration
211 Dr:HPF
212 Dr:EQ Bass F
213 Dr:EQ Bass G
214 Dr:EQ Treble F
215 Dr:EQ Treble G

ご注意

ここにあるものすべてが使える分けではありません。
再生音源やシークェンサーによては使えないものもあります。

GS用システムエクスクルーシヴ (私が良く使うもの)


F0 41 10 42 12 00 00 7F 00 01 F7 (SC88PRO)
F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7 (GS RESET)

F0 41 10 42 12 40 01 30 03 0C F7 REV MACRO(HALL1)
F0 41 10 42 12 40 01 30 04 0B F7 REV MACRO(HALL2)

F0 41 10 42 12 40 01 33 50 3C F7 REV LEVEL(80)
F0 41 10 42 12 40 01 33 5A 32 F7 REV LEVEL(90)
F0 41 10 42 12 40 01 33 64 28 F7 REV LEVEL(100)
F0 41 10 42 12 40 01 33 6E 1E F7 REV LEVEL(110)
F0 41 10 42 12 40 01 33 78 14 F7 REV LEVEL(120)

F0 41 10 42 12 40 02 02 01 3B F7 EQ(6KH)
F0 41 10 42 12 40 02 02 00 3C F7 EQ(3KH)

F0 41 10 42 12 40 02 03 48 73 F7 EQ(+8db)H
F0 41 10 42 12 40 02 03 46 75 F7 EQ(+6db)H
F0 41 10 42 12 40 02 03 45 76 F7 EQ(+5db)H
F0 41 10 42 12 40 02 03 44 77 F7 EQ(+4db)H
F0 41 10 42 12 40 02 03 43 78 F7 EQ(+3db)H
F0 41 10 42 12 40 02 03 42 79 F7 EQ(+2db)H

F0 41 10 42 12 40 02 00 00 3E F7 EQ(200HZ)
F0 41 10 42 12 40 02 00 01 3D F7 EQ(400HZ)

F0 41 10 42 12 40 02 01 43 7A F7 EQ(+3db)L
F0 41 10 42 12 40 02 01 42 7B F7 EQ(+2db)L

F0 41 10 42 12 40 00 00 0D 33 F7 TUNE(444HZ)



古典調律

キルンベルガー調律

F0 41 10 42 12 40 11 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 47 F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 46 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 45 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 44 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 43 F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 42 F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 41 F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 40 F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 3F F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 48 F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 3E F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 3D F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 3C F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 3B F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 3A F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 36 39 3A 32 3E 36 3C 38 35 3C 34 39 F7


ヴェルクマイスター調律



F0 41 10 42 12 40 11 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 43 F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 42 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 41 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 40 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 3F F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 3E F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 3D F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 3C F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 3B F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 44 F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 3A F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 39 F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 38 F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 37 F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 36 F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 36 38 3A 36 3E 34 3C 38 34 3C 38 35 F7


ミーントーン調律

F0 41 10 42 12 40 11 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 59 F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 58 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 57 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 56 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 55 F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 54 F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 53 F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 52 F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 51 F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 5A F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 50 F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 4F F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 4E F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 4D F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 4C F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 27 39 4B 32 44 2B 3C 24 35 47 2E 4B F7


ピタゴラス調律

F0 41 10 42 12 40 11 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 4B F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 4A F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 49 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 48 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 47 F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 46 F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 45 F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 44 F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 43 F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 4C F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 42 F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 41 F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 40 F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 3F F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 3E F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 38 46 3C 4A 3D F7


- CafeLog -